计程车收费(价格估计) |
|||
| 目的地 | 每程收费 (港元)(已包括所需的桥梁及隧道收费) |
||
市区 |
新界 |
大屿山 |
|
| 香港岛 | |||
| 中环 (大会堂) | 340 |
- |
- |
| 铜锣湾 (崇光百货) | 340 |
- |
- |
| 香港仔 (香港仔中心) | 380 |
- |
- |
| 九龙 | |||
| 尖沙嘴 (天星码头) | 270 |
- |
- |
| 观塘 (地铁站) | 320 |
- |
- |
| 新界 | |||
| 沙田 (沙田新城市广场) | 300 |
- |
- |
| 荃湾 (地铁站) | 235 |
200 |
- |
| 元朗 (元朗中心) | 300 |
270 |
- |
| 西贡码头 | 370 |
355 |
- |
| 上水 | 380 |
320 |
- |
| 大屿山 | |||
| 东涌 | 40 |
- |
30 |
| 梅窝 (渡轮码头) | - |
- |
130 |
| 香港迪斯尼乐园 | 120 |
100 |
100 |
| 亚洲国际博览馆 | 15 |
- |
12 |
运营区间
|
运营时间
|
穿梭巴士
|
成人票价 |
儿童票价 |
来回票价 |
香港站-机场站
|
05:50-次日00:48
|
H1、H2
|
100 |
50 |
180 |
九龙站-机场站
|
05:53-次日00:52
|
K1、K2、K3、K4、K5
|
90 |
40 |
160 |
青衣站-机场站
|
06:00-次日00:59
|
无
|
60 |
30 |
110 |
博物馆站-机场站
|
06:00-次日00:45
|
无
|
5 |
2.5 |
无 |
开出 |
目的地 |
||
博览馆站 |
机场站 |
香港站 |
|
香港站 |
-- |
0550 |
-- |
九龙站 |
-- |
0553 |
0615 |
青衣站 |
-- |
0600 |
0606 |
机场站 |
0113 |
-- |
0554 |
博览馆站 |
-- |
0600 |
-- |
开出 |
目的地 |
||
博览馆站 |
机场站 |
香港站 |
|
香港站 |
-- |
0048 |
-- |
九龙站 |
-- |
0052 |
0107 |
青衣站 |
-- |
0059 |
0100 |
机场站 |
0113 |
-- |
0048 |
博览馆站 |
-- |
0045 |
-- |

公交线路
|
线路种类
|
运营时间
|
票价
|
“A”线
|
A10、A11、A12、A21、A22、A31、A33、A35、A41、A41P、A43 |
06:00-01:00 |
14-48元不等 |
“E”线
|
E11、E21、E22、E22P、E23、E23P、E32、E33、E34 |
05:20-24:00 |
10-24元不等 |
“N”线
|
N11、N21、N23、N26、N29、N30、N31、N35、N42 |
00:15-05:00 |
20-31元不等 |
“S”线
|
S1、S52、S52P、S56、S64、S64P |
05:25-24:00 |
3-4元不等 |
“R”线
|
R8 |
06:00-24:00 |
7 |
“DB”线
|
DB02R |
24小时 |
28 |
| 路线 | 目的地 | 服务时间 | 票价(港元) | 营办商 | 备注 |
| “A”线 - 机场巴士服务 | |||||
| A10 | 鸭 |
0650 - 0020 | 48 | 城巴 | |
| A11 | 北角码头 | 0610 - 0100 | 40 | 城巴 | |
| A12 | 小西湾(蓝湾半岛) | 0600 - 0010 | 45 | 城巴 | |
| A21 | 红火车站 | 0600 - 2400 | 33 | 城巴 | |
| A22 | 蓝田地铁站 | 0600 - 0050 | 39 | 城巴 | |
| A31 | 荃湾(愉景新城) | 0600 - 2400 | 17 | 龙运 | |
| A33 | 屯门(富泰) | 1730 / 1830 / 1930 | 25 | 龙运 | 每日三班 |
| A41 | 沙田(愉翠苑) | 0600 - 2400 | 20 | 龙运 | |
| A41P | 马鞍山(耀安) | 0705 - 2400 | 25 | 龙运 | |
| A43 | 粉岭(联和墟) | 0700 - 2400 | 28 | 龙运 | |
| A35 | 梅窝 | 0630 - 0025 | 14/23 | 新大屿山巴士 | (星期一至六)14, (星期日及假期)23 |
| “E”线 - 对外巴士服务 | |||||
| E11 | 天后地铁站 | 0520 - 2400 | 21 | 城巴 | |
| E21 | 大角咀(维港湾) | 0530 - 2400 | 14 | 城巴 | 往货运区的短途收费为 $4。 |
| E22 | 蓝田(北) | 0530 - 2400 | 18 | 城巴 | |
| E22A | 将军澳(宝琳) | 0700 - 2350 | 24 | 城巴 | |
| E22B | 将军澳(宝琳) | 1745 / 1815 | 24 | 城巴 | 星期一至五 每日二班 |
| E22P | 油塘 | 1735 / 1757 / 1805 / 1820 | 18 | 城巴 | 星期一至五 每日四班 |
| E23 | 彩虹 | 0530 - 2400 | 18 | 城巴 | |
| E23P | 机场地面运输中心 | 0715 | 18 | 城巴 | 星期一至五 每日一班 0715(彩虹开) |
| E32 | 葵芳地铁站 | 0530 - 2400 | 10 | 龙运 | |
| E33 | 屯门市中心 | 0530 - 2400 | 13 | 龙运 | |
| E34 | 天水围市中心 | 0530 - 2400 | 13 | 龙运 | |
| E41 | 大埔头 | 0530 - 2400 | 13 | 龙运 | |
| E42 | 沙田(博康) | 0530 - 2400 | 13 | 龙运 | |
| 乘客可在畅达路 (一号停车埸外) 转乘路线E11, E21, E22, E22A, E22B, E22P 及 E32 前往亚洲国际博览馆。 | |||||
| “N”线 - 通宵巴士服务 | |||||
| N11 | 中环(港澳码头) | 0050 - 0450 | 31 | 城巴 | |
| N21 | 尖沙嘴(天星码头) | 0020 - 0500 | 23 | 城巴 | |
| N23 | 慈云山 | 0015 / 0110 | 23 | 城巴 | 每日两班(东涌开) |
| N26 | 油塘 | 0020 | 23 | 城巴 | 每日一班(东涌开) |
| N29 | 将军澳(宝琳) | 0015 / 0110 | 24 | 城巴 | 每日两班 (东涌开) |
| N30 | 元朗(东) | 0020 / 0110 | 26 | 龙运 | 每日两班 (东涌开) |
| N31 | 荃湾(愉景新城) | 0020 - 0500 | 20 | 龙运 | |
| N35 | 梅窝 | 0130 / 0300 / 0500 | 20/30 | 新大屿山巴士 | 每日三班 (星期一至六)20, (星期日及假期)30 |
| N42 | 马鞍山(耀安) | 0020 | 25 | 龙运 | 每日一班(东涌开) |
| N42A | 粉岭 (联和墟) | 0020 | 28 | 龙运 | 每日一班(东涌开) |
| “S”线 - 穿梭巴士服务 | |||||
| S1 | 东涌地铁站 至 客运大楼(经亚洲国际博览馆) | 0530 - 2400 | 3.5 | 城巴/龙运 | 循环线 |
| S52 | 东涌逸东(经地铁站)至 飞机维修区 | 0528 - 2328 / 0550 - 2350 | 4 | 城巴 | 0528 - 2328(东涌开), 0550 - 2350(维修区开) |
| S52P | 东涌逸东(经地铁站)至 亚洲空运中心 | 0716 - 0856 | 3 | 城巴 | 循环线 星期日及假期停止服务 |
| S56 | 东涌新发展码头(经东涌北)至 客运大楼 | 0600 - 2320 | 3.5 | 城巴 | 循环线 |
| S64 | 东涌逸东(经地铁站)至 客运大楼 | 0525 - 2400 | 3.5 | 龙运 | 循环线 从国泰城到逸东的短途收费为 $3。 |
| S64P | 东涌地铁站(经新发展码头)至 货运及膳食区 | 0555 - 2315 | 3.5 | 龙运 | 循环线 从国泰城到逸东的短途收费为 $3。 |
| “R”线 | |||||
| R8 | 青屿干线收费广场 (经迪欣湖) 至 香港迪士尼乐园 | 0600 - 2400 | 7 | 城巴/龙运 | 循环线 |
| 乘客可乘搭 A 或 E 线巴士,於青屿干线收费广场转乘路线 R8 前往香港迪士尼乐园。 | |||||
| “DB”线 - 屋巴士服务 | |||||
| DB02R | 大屿山愉景湾至客运大楼 | 24 hours | 28 | 愉景湾交通 | |
